各市场主体:
根据《厦门市教育局关于全面推行学校(园)食堂大宗食品集中定点采购的通知》(厦教发[2021]45号)文件精神,采购人拟组织对“同安区中小学幼儿园食堂大宗食品集中定点采购”项目进行公开招标。同时根据《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)第十条规定,采购人现通过咨询方式面向市场主体开展需求调查,公开征集采购需求及相关意见建议,为项目招标采购需求和实施计划的编制提供基础材料。
一、项目概况
1、本项目为办学属地在厦门市同安区行政辖区内公办中小学幼儿园的食堂大宗食品采购,按片区分为四个采购包招标,评标与授标以采购包为单位。每个采购包确定1家中标人,主要负责食材的供应、包装、送货及售后服务等,主要采购范围为食堂大宗食品【包括预包装类的成品粮(小米、小麦粉或面粉)、成品食用油、乳制品(仅限发酵乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳),生鲜食品类的冷鲜畜禽肉、鲜蛋】,具体配送清单由学校(或食堂承办方)确定。
2、供货期限:2023年9月1日起至2024年8月31日(壹年)。
3、供货地点:厦门市同安区行政区域内采购人指定地点。
4、为了确保项目实施质量,若投标人同时参与本项目多个采购包投标,每个投标人最多只能中一个采购包(兼投不兼中)。
5、各采购包片区划分情况见附表。
二、征集内容
1、食材要求(分类说明),包括但不限于对食材的品质、外观、质保以及国家相关标准等要;
2、配送要求,包括但不限于采购程序、配送车辆及人员、相关仓储、检验检疫、食品安全保险、应急措施等;
3、结算要求,对拟规定的“学校在与中标人签订合同时选定1家厦门市大卖场(指沃尔玛、麦德龙、夏商民兴)作为货品规格及价格的参考依据制作报价单,每周五由中标人按合同约定的卖场价格提供报价单,报价单应根据收费比例提供下周各类食材的品种、价格、供应情况等预期参考数据,以便学校(或食堂承办方)及时确定采购计划。如有特殊情况需变更卖场的,学校与中标人须共同协商后,学校同意后方可变更。”条款,提出合理化建议和意见;
4、对考核要求及退出机制的建议;
5、对投标人的资格要求、技术和商务评价指标的建议;
6、其他建议意见,如对执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(闽财规〔2022〕13号)的建议意见等。
三、征集要求
1、各市场主体所提交文件材料,对于项目服务、货物的技术指标要求应当满足至少三个品牌符合的要求,不得提供有失市场公允的倾向性内容;提交的材料请勿涉及商业秘密、知识产权等可能引发纠纷的内容。
2、本次征集所收集建议意见材料,将用于编制采购需求参考使用,采购人不向任何市场主体支付任何费用。
3、本次征集属于政府采购采购需求前期调查,市场主体提供的方案材料,不属于为本项目整体采购项目或其中分项的前期工作提供设计、编制规范的工作,不会影响其参与本项目投标的资格。
4、应征文件递交截止时间及方式:2023年4月7日 17:30:00 (北京时间)
书面材料可递送至同安教育局设备室;
联系电话:0592-7553013
特此通知
采购人:厦门市同安区教育局
2023年3月27日
附表:各采购包片区划分情况(以下为2022年11月份数据,招标前将进行更新)
采购包 | 片区 | 序号 | 镇街 | 学校 | 教师数 | 学生数 | 合计数 |
1 | 大同五显 片区 | 1-1 | 大同 | 特殊教育学校 | 98 | 134 | 232 |
1-2 | 大同 | 育才中学 | 83 | 1117 | 1200 | ||
1-3 | 大同 | 兴国幼儿园城西园区 | 85 | 619 | 704 | ||
1-4 | 大同 | 兴国幼儿园大溪地园区 | 27 | 209 | 236 | ||
1-5 | 大同 | 兴国幼儿园古庄园区 | 37 | 311 | 348 | ||
1-6 | 大同 | 教师进修学校附属幼儿园 | 76 | 659 | 735 | ||
1-7 | 大同 | 大同中心幼儿园 | 150 | 1041 | 1191 | ||
1-8 | 大同 | 教室进修学校附属小学 | 137 |
| 137 | ||
1-9 | 大同 | 洗墨池(洪塘头分园) | 46 | 383 | 429 | ||
1-10 | 大同 | 洗墨池幼儿园(新园+旧园) | 103 | 798 | 901 | ||
1-11 | 大同 | 实验幼儿园 | 118 | 942 | 1060 | ||
1-12 | 大同 | 朝阳幼儿园 | 67 | 518 | 585 | ||
1-13 | 五显 | 五显中学 | 38 | 348 | 386 | ||
1-14 | 五显 | 竹坝学校 | 81 | 400 | 481 | ||
1-15 | 五显 | 同安职业技术学校 | 220 | 3000 | 3220 | ||
1-16 | 五显 | 竹坝幼儿园 | 23 | 188 | 211 | ||
1-17 | 五显 | 五显中心幼儿园 | 137 | 955 | 1092 | ||
2 | 祥平汀溪 片区 | 2-1 | 祥平 | 同安实验中学 | 281 | 2050 | 2331 |
2-2 | 祥平 | 厦门第二外国语学校 | 300 | 4000 | 4300 | ||
2-3 | 祥平 | 凤岭幼儿园 | 64 | 709 | 773 | ||
2-4 | 祥平 | 西溪幼儿园 | 52 | 410 | 462 | ||
2-5 | 祥平 | 阳翟幼儿园 | 51 | 408 | 459 | ||
2-6 | 祥平 | 同城四季幼儿园 | 46 | 361 | 407 | ||
2-7 | 祥平 | 同城四季幼儿园(四口圳分园) | 48 | 350 | 398 | ||
2-8 | 祥平 | 祥平中心园 | 47 | 417 | 464 | ||
2-9 | 祥平 | 祥平中心园祥桥分园 | 36 | 334 | 370 | ||
2-10 | 祥平 | 杜桥幼儿园 | 10 | 98 | 108 | ||
2-11 | 祥平 | 厦门第三实验幼儿园 | 72 | 501 | 573 | ||
2-12 | 汀溪 | 汀溪中学 | 150 | 765 | 915 | ||
2-13 | 汀溪 | 褒美小学 | 13 | 100 | 113 | ||
2-14 | 汀溪 | 五峰小学 | 19 | 191 | 210 | ||
2-15 | 汀溪 | 西源小学 | 17 | 56 | 73 | ||
2-16 | 汀溪 | 汀溪汪前幼儿园 | 3 | 19 | 22 | ||
2-17 | 汀溪 | 隘头幼儿园 | 21 | 154 | 175 | ||
2-18 | 汀溪 | 希小幼儿园 | 16 | 105 | 121 | ||
2-19 | 汀溪 | 汀溪中心幼儿园 | 41 | 342 | 383 | ||
3 | 西柯洪塘 片区 | 3-1 | 西柯 | 国祺中学 | 130 | 1352 | 1482 |
3-2 | 西柯 | 美林中学 | 103 | 1260 | 1363 | ||
3-3 | 西柯 | 滨城中学 | 116 | 1615 | 1731 | ||
3-4 | 西柯 | 后田学校 | 178 | 1920 | 2098 | ||
3-5 | 西柯 | 西柯中心幼儿园 | 93 | 717 | 810 | ||
3-6 | 西柯 | 后田幼儿园 | 35 | 271 | 306 | ||
3-7 | 西柯 | 滨新幼儿园 | 51 | 426 | 477 | ||
3-8 | 西柯 | 西柯第二中心幼儿园 | 58 | 485 | 543 | ||
3-9 | 西柯 | 西柯第二中心幼儿园(金都园) | 45 | 385 | 430 | ||
3-10 | 西柯 | 西柯第二中心幼儿园(保利园) | 40 | 353 | 393 | ||
3-11 | 西柯 | 丙州幼儿园 | 30 | 250 | 280 | ||
3-12 | 洪塘 | 洪塘中心幼儿园 | 52 | 380 | 432 | ||
3-13 | 洪塘 | 洪塘中心幼儿园(滨洲分园) | 53 | 506 | 559 | ||
3-14 | 洪塘 | 城东中学 | 60 | 560 | 620 | ||
3-15 | 洪塘 | 洪塘中学 | 91 | 1120 | 1211 | ||
4 | 新民莲花 片区 | 4-1 | 新民 | 凤南中学 | 58 | 754 | 812 |
4-2 | 新民 | 教室进修学校附属中学 | 107 | 1350 | 1457 | ||
4-3 | 新民 | 梧侣学校 | 220 | 4150 | 4370 | ||
4-4 | 新民 | 柑岭中学 | 115 | 1450 | 1565 | ||
4-5 | 新民 | 凤南中心幼儿园 | 40 | 312 | 352 | ||
4-6 | 新民 | 凤南后坂幼儿园 | 9 | 99 | 108 | ||
4-7 | 新民 | 凤南新塘幼儿园 | 9 | 63 | 72 | ||
4-8 | 新民 | 凤南南山幼儿园 | 7 | 33 | 40 | ||
4-9 | 新民 | 天骄幼儿园 | 50 | 397 | 447 | ||
4-10 | 新民 | 新民中心幼儿园 | 46 | 374 | 420 | ||
4-11 | 新民 | 新民中心新辉幼儿园 | 18 | 160 | 178 | ||
4-12 | 新民 | 梧侣幼儿园 | 51 | 490 | 541 | ||
4-13 | 新民 | 西塘小学 | 130 | 332 | 462 | ||
4-14 | 莲花 | 莲花中心幼儿园 | 51 | 299 | 350 | ||
4-15 | 莲花 | 莲美中学 | 69 | 849 | 918 | ||
4-16 | 莲花 | 莲花中心 | 68 | 414 | 482 |
以上数据作为参考,最终数据以招标前最后一次实际调查为准