关于2018年7月双随机事项检查结果的公示
(学校安全)
根据《厦门市同安区教育局关于开展随机抽查规范事中事后监管的实施方案》精神,我局于近期开展双随机抽查工作。现将本次双随机抽查结果公布如下:
同安区教育局2018年6-7月“双随机检查”情况记录表 | |||
事项:民办学校管理与监督 | |||
检查日期 | 检查人员 | 检查对象 | 检查结果 |
2018/6/26 | 洪马寅、宋晶、陈少林 | 成龙幼儿园 | 98分,厨房人员未戴口罩 |
2018/6/27 | 张艺真、张燕真、林志刚 | 五心幼儿园 | 97分,教学设施设备安全要改进 |
2018/6/28 | 张燕真、张艺真、林志刚 | 大地幼儿园 | 94分,保安员无保安证 |
厦门市同安区教育局
2018年7月5日