同安区中小学幼儿园青年教师教学基本功竞赛成绩(幼儿园)
抽签号 | 幼儿行为观察与分析(30) | 教学活动设计 | 现场展示(45) | 微课制作(15) | 总分 | 名次 |
A15 | 22.60 | 6.07 | 39.30 | 11.10 | 79.07 | 1 |
A03 | 26.10 | 6.23 | 33.75 | 11.55 | 77.63 | 2 |
A02 | 20.20 | 6.73 | 39.45 | 10.75 | 77.13 | 3 |
A06 | 20.10 | 8.40 | 36.90 | 11.35 | 76.75 | 4 |
A08 | 24.70 | 7.83 | 31.20 | 12.15 | 75.88 | 5 |
B07 | 19.00 | 8.93 | 36.45 | 10.10 | 74.48 | 6 |
A17 | 22.60 | 6.53 | 32.55 | 12.50 | 74.18 | 7 |
B02 | 21.70 | 8.60 | 30.45 | 12.70 | 73.45 | 8 |
A12 | 22.00 | 7.40 | 32.55 | 11.45 | 73.40 | 9 |
B04 | 20.50 | 6.53 | 36.30 | 9.90 | 73.23 | 10 |
A13 | 24.70 | 7.63 | 30.45 | 10.35 | 73.13 | 11 |
A07 | 24.10 | 7.60 | 31.65 | 9.45 | 72.80 | 12 |
A16 | 25.60 | 6.67 | 30.45 | 10.05 | 72.77 | 13 |
B05 | 23.10 | 6.63 | 30.75 | 11.80 | 72.28 | 14 |
B09 | 20.00 | 6.83 | 34.20 | 10.95 | 71.98 | 15 |
A05 | 23.20 | 6.23 | 30.60 | 11.80 | 71.83 | 16 |
B08 | 22.00 | 6.07 | 33.45 | 10.20 | 71.72 | 17 |
B01 | 25.30 | 6.83 | 28.95 | 10.40 | 71.48 | 18 |
A14 | 26.30 | 6.23 | 29.40 | 9.50 | 71.43 | 19 |
B14 | 22.60 | 6.23 | 30.45 | 12.00 | 71.28 | 20 |
B16 | 20.50 | 8.63 | 32.25 | 9.45 | 70.83 | 21 |
A04 | 21.70 | 7.37 | 32.25 | 9.40 | 70.72 | 22 |
A10 | 21.80 | 6.57 | 32.10 | 9.55 | 70.02 | 23 |
B03 | 25.60 | 6.50 | 27.30 | 10.60 | 70.00 | 24 |
B13 | 19.60 | 6.27 | 32.25 | 11.25 | 69.37 | 25 |
A11 | 18.80 | 8.43 | 31.05 | 10.50 | 68.78 | 26 |
B12 | 18.90 | 6.80 | 33.75 | 9.20 | 68.65 | 27 |
B15 | 22.30 | 6.70 | 29.55 | 10.05 | 68.60 | 28 |
A09 | 18.80 | 6.67 | 33.45 | 9.60 | 68.52 | 29 |
A01 | 19.90 | 6.73 | 30.60 | 10.25 | 67.48 | 30 |
B10 | 20.30 | 7.83 | 29.70 | 9.40 | 67.23 | 31 |
B17 | 19.80 | 6.20 | 29.40 | 10.85 | 66.25 | 32 |
B06 | 22.00 | 6.73 | 28.35 | 9.15 | 66.23 | 33 |
B11 | 21.60 | 6.63 | 27.00 | 10.65 | 65.88 | 34 |
同安区中小学幼儿园青年教师教学基本功竞赛成绩(小学)
学科 | 抽签号 | 教学设计及钢笔字(20) | 粉笔字及板书(20) | 板图板画(20) | 电子白板(一体机)(20) | 微课制作(20) | 总分 | 名次 |
小学语文 | 19 | 18.33 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.67 | 89.00 | 1 |
小学语文 | 24 | 16.00 | 18.00 | 17.33 | 18.00 | 17.67 | 87.00 | 2 |
小学语文 | 17 | 14.67 | 16.67 | 16.67 | 17.67 | 19.00 | 84.67 | 3 |
小学语文 | 15 | 16.33 | 16.67 | 16.33 | 17.33 | 16.00 | 82.67 | 4 |
小学语文 | 7 | 18.33 | 17.00 | 16.33 | 15.67 | 15.00 | 82.33 | 5 |
小学语文 | 18 | 16.00 | 17.00 | 17.67 | 16.33 | 15.33 | 82.33 | 5 |
小学语文 | 3 | 17.00 | 15.67 | 14.67 | 17.00 | 17.67 | 82.00 | 7 |
小学语文 | 9 | 18.33 | 16.33 | 15.33 | 16.33 | 15.67 | 82.00 | 7 |
小学语文 | 20 | 16.33 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 14.33 | 80.67 | 9 |
小学语文 | 2 | 17.00 | 17.33 | 17.33 | 13.33 | 14.67 | 79.67 | 10 |
小学语文 | 10 | 15.33 | 15.67 | 14.00 | 16.67 | 14.67 | 76.33 | 11 |
小学语文 | 5 | 16.00 | 16.67 | 15.67 | 14.00 | 13.67 | 76.00 | 12 |
小学语文 | 23 | 14.67 | 15.33 | 14.67 | 13.67 | 17.00 | 75.33 | 13 |
小学语文 | 22 | 14.33 | 14.67 | 15.33 | 15.67 | 14.33 | 74.33 | 14 |
小学语文 | 11 | 13.67 | 15.67 | 14.67 | 15.00 | 14.00 | 73.00 | 15 |
小学语文 | 21 | 13.67 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 14.33 | 73.00 | 15 |
小学语文 | 8 | 15.67 | 15.33 | 14.67 | 13.00 | 14.00 | 72.67 | 17 |
小学语文 | 13 | 14.67 | 15.67 | 14.67 | 14.33 | 13.00 | 72.33 | 18 |
小学语文 | 1 | 14.00 | 14.33 | 14.00 | 13.00 | 12.67 | 68.00 | 19 |
小学语文 | 6 | 17.00 | 16.67 | 14.33 | 14.00 | 6.00 | 68.00 | 19 |
小学语文 | 12 | 15.00 | 14.33 | 14.00 | 10.33 | 14.33 | 68.00 | 19 |
小学语文 | 14 | 15.00 | 15.00 | 13.33 | 6.00 | 13.00 | 62.33 | 22 |
小学语文 | 16 | 16.00 | 15.33 | 15.67 | 9.33 | 6.00 | 62.33 | 22 |
小学语文 | 4 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 6.00 | 13.00 | 61.00 | 24 |
小学数学 | 2 | 17.33 | 18.00 | 17.33 | 18.67 | 18.00 | 89.33 | 1 |
小学数学 | 3 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.33 | 88.33 | 2 |
小学数学 | 17 | 17.67 | 18.33 | 17.33 | 17.00 | 18.00 | 88.33 | 2 |
小学数学 | 15 | 17.33 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 87.33 | 4 |
小学数学 | 16 | 17.67 | 17.17 | 16.50 | 18.00 | 16.00 | 85.33 | 5 |
小学数学 | 21 | 17.33 | 15.67 | 15.33 | 19.00 | 17.33 | 84.67 | 6 |
小学数学 | 22 | 16.67 | 16.83 | 16.67 | 17.33 | 17.00 | 84.50 | 7 |
小学数学 | 7 | 17.00 | 17.67 | 17.00 | 15.67 | 16.00 | 83.33 | 8 |
小学数学 | 18 | 16.50 | 16.50 | 15.83 | 17.17 | 16.50 | 82.50 | 9 |
小学数学 | 12 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.33 | 82.33 | 10 |
小学数学 | 23 | 16.33 | 16.67 | 17.00 | 15.33 | 17.00 | 82.33 | 10 |
小学数学 | 11 | 14.67 | 18.00 | 15.00 | 16.67 | 17.33 | 81.67 | 12 |
小学数学 | 10 | 15.67 | 16.17 | 16.33 | 17.00 | 16.17 | 81.33 | 13 |
小学数学 | 5 | 17.33 | 16.33 | 16.67 | 15.00 | 15.67 | 81.00 | 14 |
小学数学 | 13 | 16.33 | 16.33 | 15.67 | 16.33 | 16.33 | 81.00 | 14 |
小学数学 | 8 | 16.67 | 17.00 | 16.00 | 15.33 | 15.67 | 80.67 | 16 |
小学数学 | 19 | 15.00 | 16.00 | 17.33 | 15.00 | 16.00 | 79.33 | 17 |
小学数学 | 20 | 15.00 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 77.67 | 18 |
小学数学 | 6 | 15.33 | 15.67 | 15.67 | 15.33 | 15.00 | 77.00 | 19 |
小学数学 | 9 | 15.33 | 15.67 | 16.33 | 14.33 | 15.33 | 77.00 | 19 |
小学数学 | 24 | 16.17 | 16.17 | 15.67 | 12.67 | 15.33 | 76.00 | 21 |
小学数学 | 4 | 16.00 | 16.33 | 15.00 | 14.00 | 13.67 | 75.00 | 22 |
小学数学 | 14 | 15.33 | 16.00 | 15.67 | 13.00 | 14.67 | 74.67 | 23 |
小学数学 | 1 | 15.00 | 15.33 | 14.67 | 14.67 | 14.33 | 74.00 | 24 |
小学英语 | 11 | 18.33 | 17.67 | 15.33 | 16.67 | 17.00 | 85.00 | 1 |
小学英语 | 20 | 16.33 | 17.67 | 16.00 | 17.33 | 17.33 | 84.67 | 2 |
小学英语 | 6 | 16.00 | 17.33 | 16.67 | 17.33 | 16.33 | 83.67 | 3 |
小学英语 | 16 | 16.67 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.67 | 83.33 | 4 |
小学英语 | 4 | 15.67 | 15.67 | 16.00 | 17.67 | 16.67 | 81.67 | 5 |
小学英语 | 7 | 17.00 | 17.00 | 15.67 | 17.00 | 14.33 | 81.00 | 6 |
小学英语 | 18 | 16.33 | 14.33 | 14.67 | 16.00 | 16.67 | 78.00 | 7 |
小学英语 | 9 | 18.00 | 16.00 | 14.67 | 14.67 | 14.00 | 77.33 | 8 |
小学英语 | 22 | 16.00 | 15.00 | 14.67 | 15.33 | 16.33 | 77.33 | 8 |
小学英语 | 17 | 14.33 | 15.00 | 14.67 | 17.33 | 14.67 | 76.00 | 10 |
小学英语 | 8 | 14.67 | 16.33 | 16.33 | 13.67 | 14.33 | 75.33 | 11 |
小学英语 | 19 | 16.33 | 14.67 | 15.33 | 14.33 | 14.67 | 75.33 | 11 |
小学英语 | 10 | 14.67 | 17.00 | 15.33 | 14.00 | 13.33 | 74.33 | 13 |
小学英语 | 15 | 13.67 | 17.00 | 16.33 | 14.00 | 11.67 | 72.67 | 14 |
小学英语 | 1 | 16.33 | 14.67 | 15.33 | 14.33 | 11.33 | 72.00 | 15 |
小学英语 | 5 | 17.00 | 15.33 | 15.00 | 11.33 | 13.00 | 71.67 | 16 |
小学英语 | 13 | 13.67 | 15.67 | 14.33 | 13.33 | 13.00 | 70.00 | 17 |
小学英语 | 14 | 14.33 | 15.33 | 14.67 | 12.67 | 13.00 | 70.00 | 17 |
小学英语 | 2 | 14.67 | 15.33 | 14.67 | 11.67 | 11.67 | 68.00 | 19 |
小学英语 | 12 | 16.33 | 17.00 | 17.00 | 4.33 | 12.00 | 66.67 | 20 |
小学英语 | 21 | 14.67 | 13.67 | 12.67 | 13.00 | 11.67 | 65.67 | 21 |
小学英语 | 3 | 12.67 | 13.33 | 12.33 | 13.00 | 11.00 | 62.33 | 22 |
小学科学 | 4 | 16.67 | 17.00 | 16.33 | 17.67 | 14.33 | 82.00 | 1 |
小学科学 | 7 | 15.50 | 16.67 | 15.00 | 15.33 | 14.67 | 77.17 | 2 |
小学科学 | 3 | 15.50 | 15.67 | 14.00 | 16.33 | 15.00 | 76.50 | 3 |
小学科学 | 8 | 15.17 | 14.33 | 15.00 | 16.00 | 14.83 | 75.33 | 4 |
小学科学 | 5 | 14.67 | 15.00 | 13.67 | 17.17 | 14.67 | 75.17 | 5 |
小学科学 | 12 | 16.00 | 16.33 | 13.33 | 14.00 | 13.50 | 73.17 | 6 |
小学科学 | 10 | 15.00 | 15.00 | 12.67 | 14.67 | 14.67 | 72.00 | 7 |
小学科学 | 1 | 14.00 | 15.50 | 13.33 | 14.67 | 13.33 | 70.83 | 8 |
小学科学 | 15 | 13.67 | 15.33 | 13.67 | 15.67 | 12.00 | 70.33 | 9 |
小学科学 | 2 | 14.00 | 14.33 | 11.67 | 16.33 | 13.33 | 69.67 | 10 |
小学科学 | 14 | 13.00 | 13.33 | 14.00 | 15.00 | 13.67 | 69.00 | 11 |
小学科学 | 6 | 14.00 | 13.67 | 12.67 | 14.67 | 13.67 | 68.67 | 12 |
小学科学 | 11 | 14.00 | 14.67 | 11.33 | 14.00 | 13.67 | 67.67 | 13 |
小学科学 | 13 | 13.33 | 13.67 | 13.00 | 14.00 | 13.33 | 67.33 | 14 |
小学美术 | 10 | 18.00 | 18.33 | 18.00 | 18.67 | 18.33 | 91.33 | 1 |
小学美术 | 5 | 16.67 | 17.33 | 18.33 | 17.33 | 16.67 | 86.33 | 2 |
小学美术 | 12 | 17.33 | 17.33 | 18.33 | 15.00 | 16.33 | 84.33 | 3 |
小学美术 | 22 | 16.67 | 16.67 | 15.67 | 17.00 | 16.67 | 82.67 | 4 |
小学美术 | 11 | 16.00 | 15.67 | 16.33 | 15.00 | 15.00 | 78.00 | 5 |
小学美术 | 4 | 16.67 | 14.33 | 16.33 | 13.33 | 16.67 | 77.33 | 6 |
小学美术 | 3 | 14.67 | 15.67 | 15.00 | 14.33 | 15.33 | 75.00 | 7 |
小学美术 | 21 | 14.67 | 15.00 | 15.33 | 14.67 | 15.00 | 74.67 | 8 |
小学美术 | 15 | 14.33 | 15.00 | 15.33 | 14.00 | 15.67 | 74.33 | 9 |
小学美术 | 13 | 14.67 | 15.00 | 15.33 | 14.33 | 14.33 | 73.67 | 10 |
小学美术 | 8 | 15.33 | 13.33 | 13.33 | 15.00 | 14.67 | 71.67 | 11 |
小学美术 | 19 | 13.67 | 15.00 | 14.67 | 13.67 | 13.67 | 70.67 | 12 |
小学美术 | 2 | 15.33 | 12.67 | 14.33 | 15.67 | 12.33 | 70.33 | 13 |
小学美术 | 14 | 14.67 | 12.67 | 13.00 | 15.00 | 14.33 | 69.67 | 14 |
小学美术 | 17 | 14.00 | 13.33 | 14.00 | 14.33 | 14.00 | 69.67 | 14 |
小学美术 | 18 | 13.67 | 12.67 | 13.33 | 15.33 | 14.00 | 69.00 | 16 |
小学美术 | 6 | 15.33 | 13.67 | 12.33 | 13.00 | 12.33 | 66.67 | 17 |
小学美术 | 20 | 14.33 | 13.00 | 13.33 | 9.33 | 13.67 | 63.67 | 18 |
小学美术 | 1 | 14.00 | 13.00 | 11.33 | 6.67 | 11.67 | 56.67 | 19 |
小学心理 | 8 | 17.67 | 16.67 | 16.67 | 17.33 | 17.00 | 85.33 | 1 |
小学心理 | 3 | 17.33 | 16.00 | 15.67 | 16.33 | 16.67 | 82.00 | 2 |
小学心理 | 9 | 16.00 | 15.67 | 16.00 | 16.67 | 17.00 | 81.33 | 3 |
小学心理 | 13 | 16.33 | 15.67 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 81.00 | 4 |
小学心理 | 10 | 16.33 | 16.00 | 17.33 | 15.33 | 15.00 | 80.00 | 5 |
小学心理 | 6 | 16.00 | 15.67 | 15.33 | 16.67 | 15.33 | 79.00 | 6 |
小学心理 | 11 | 15.00 | 15.67 | 15.67 | 17.00 | 15.33 | 78.67 | 7 |
小学心理 | 12 | 15.67 | 15.00 | 15.33 | 15.00 | 15.67 | 76.67 | 8 |
小学心理 | 5 | 16.33 | 15.00 | 15.33 | 13.67 | 13.33 | 73.67 | 9 |
小学心理 | 1 | 15.33 | 14.67 | 14.33 | 12.67 | 13.67 | 70.67 | 10 |
小学心理 | 2 | 16.33 | 15.33 | 15.33 | 8.00 | 15.67 | 70.67 | 10 |
小学心理 | 7 | 14.33 | 14.00 | 13.67 | 13.33 | 12.33 | 67.67 | 12 |
小学心理 | 4 | 15.33 | 14.00 | 14.33 | 10.00 | 12.00 | 65.67 | 13 |
小学音乐 | 3 | 17.00 | 17.67 | 18.33 | 19.00 | 18.67 | 90.67 | 1 |
小学音乐 | 9 | 16.67 | 16.67 | 18.67 | 18.33 | 17.33 | 87.67 | 2 |
小学音乐 | 5 | 16.33 | 17.33 | 16.67 | 18.33 | 18.00 | 86.67 | 3 |
小学音乐 | 4 | 16.67 | 16.67 | 17.33 | 18.00 | 17.33 | 86.00 | 4 |
小学音乐 | 12 | 16.67 | 16.67 | 17.67 | 17.67 | 16.33 | 85.00 | 5 |
小学音乐 | 8 | 15.00 | 16.33 | 17.00 | 17.33 | 16.00 | 81.67 | 6 |
小学音乐 | 1 | 15.33 | 15.67 | 16.00 | 15.67 | 17.33 | 80.00 | 7 |
小学音乐 | 6 | 16.00 | 15.33 | 16.00 | 16.33 | 16.33 | 80.00 | 7 |
小学音乐 | 10 | 15.67 | 16.33 | 15.00 | 16.33 | 15.67 | 79.00 | 9 |
小学音乐 | 11 | 15.67 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.67 | 78.33 | 10 |
小学音乐 | 2 | 16.00 | 16.00 | 14.67 | 11.00 | 15.33 | 73.00 | 11 |
小学音乐 | 7 | 13.67 | 13.33 | 12.00 | 11.67 | 14.67 | 65.33 | 12 |
小学综合信息 | 3 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.67 | 15.67 | 84.33 | 1 |
小学综合信息 | 9 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.00 | 16.00 | 81.00 | 2 |
小学综合信息 | 4 | 15.33 | 14.67 | 15.33 | 17.00 | 14.67 | 77.00 | 3 |
小学综合信息 | 6 | 16.00 | 15.33 | 15.33 | 16.33 | 13.67 | 76.67 | 4 |
小学综合信息 | 13 | 14.00 | 17.33 | 18.00 | 13.00 | 14.33 | 76.67 | 4 |
小学综合信息 | 12 | 15.00 | 16.00 | 15.67 | 14.00 | 15.00 | 75.67 | 6 |
小学综合信息 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.67 | 14.67 | 15.00 | 75.33 | 7 |
小学综合信息 | 2 | 15.67 | 14.33 | 15.33 | 15.67 | 14.33 | 75.33 | 7 |
小学综合信息 | 8 | 15.33 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 15.33 | 74.67 | 9 |
小学综合信息 | 7 | 14.67 | 13.67 | 14.33 | 16.00 | 14.67 | 73.33 | 10 |
小学综合信息 | 10 | 14.67 | 14.33 | 13.67 | 14.00 | 15.67 | 72.33 | 11 |
小学综合信息 | 11 | 14.33 | 15.33 | 14.67 | 14.00 | 13.67 | 72.00 | 12 |
小学综合信息 | 5 | 13.00 | 13.00 | 14.67 | 16.00 | 10.33 | 67.00 | 13 |
小学体育 | 9 | 17.00 | 17.00 | 17.67 | 17.00 | 15.00 | 83.67 | 1 |
小学体育 | 2 | 17.67 | 17.33 | 17.33 | 15.00 | 14.67 | 82.00 | 2 |
小学体育 | 6 | 15.67 | 16.67 | 16.33 | 17.33 | 15.33 | 81.33 | 3 |
小学体育 | 10 | 15.00 | 15.83 | 15.17 | 14.67 | 14.00 | 74.67 | 4 |
小学体育 | 7 | 14.33 | 13.67 | 14.00 | 16.33 | 13.67 | 72.00 | 5 |
小学体育 | 8 | 15.33 | 15.00 | 14.00 | 13.67 | 14.00 | 72.00 | 5 |
小学体育 | 3 | 13.33 | 14.67 | 14.00 | 13.33 | 15.67 | 71.00 | 7 |
小学体育 | 4 | 14.67 | 13.33 | 13.67 | 13.00 | 14.00 | 68.67 | 8 |
小学体育 | 1 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 14.00 | 14.00 | 68.00 | 9 |
小学体育 | 5 | 16.67 | 17.00 | 16.67 | 2.67 | 12.33 | 65.33 | 10 |
小学品生社 | 3 | 15.67 | 17.67 | 18.33 | 17.33 | 17.00 | 86.00 | 1 |
小学品生社 | 6 | 17.00 | 16.33 | 15.67 | 18.67 | 17.00 | 84.67 | 2 |
小学品生社 | 5 | 17.67 | 16.33 | 16.33 | 15.33 | 16.67 | 82.33 | 3 |
小学品生社 | 4 | 16.67 | 15.67 | 15.67 | 17.33 | 16.67 | 82.00 | 4 |
小学品生社 | 1 | 14.33 | 14.33 | 15.33 | 17.00 | 17.00 | 78.00 | 5 |
小学品生社 | 7 | 15.67 | 15.33 | 15.00 | 15.67 | 15.67 | 77.33 | 6 |
小学品生社 | 2 | 16.33 | 16.00 | 15.67 | 13.33 | 14.33 | 75.67 | 7 |
小学品生社 | 8 | 14.00 | 14.00 | 14.33 | 15.33 | 15.67 | 73.33 | 8 |
同安区中小学幼儿园青年教师教学基本功竞赛成绩(中学)
学科 | 抽签号 | 教学设计及钢笔字(20) | 粉笔字及板书 | 板图板画(20) | 电子白板(一体机)(20) | 微课制作(20) | 总分 | 名次 |
初中语文 | 5 | 16.67 | 17.00 | 9.33 | 16.67 | 12.00 | 71.67 | 1 |
初中语文 | 3 | 17.00 | 16.67 | 9.33 | 11.33 | 14.00 | 68.33 | 2 |
初中语文 | 4 | 15.67 | 14.67 | 8.67 | 15.33 | 12.67 | 67.00 | 3 |
初中语文 | 7 | 13.67 | 14.33 | 7.33 | 12.33 | 14.00 | 61.67 | 4 |
初中语文 | 6 | 14.33 | 15.00 | 7.33 | 14.33 | 7.67 | 58.67 | 5 |
初中语文 | 2 | 14.33 | 15.00 | 5.67 | 4.67 | 13.67 | 53.33 | 6 |
初中语文 | 1 | 15.67 | 15.33 | 5.00 | 2.67 | 5.67 | 44.33 | 7 |
初中数学 | 7 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 65.00 | 1 |
初中数学 | 6 | 16.00 | 15.00 | 0.00 | 16.33 | 15.00 | 62.33 | 2 |
初中数学 | 10 | 15.67 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 14.67 | 61.00 | 3 |
初中数学 | 3 | 15.67 | 14.67 | 15.00 | 14.67 | 0.00 | 60.00 | 4 |
初中数学 | 12 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 60.00 | 5 |
初中数学 | 4 | 15.33 | 14.67 | 15.67 | 9.33 | 0.00 | 55.00 | 6 |
初中数学 | 5 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 16.67 | 51.00 | 7 |
高中数学 | 8 | 17.33 | 17.67 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 85.00 | 1 |
高中数学 | 9 | 16.33 | 16.00 | 15.67 | 16.67 | 18.33 | 83.00 | 2 |
高中数学 | 2 | 16.00 | 15.67 | 17.00 | 15.67 | 17.67 | 82.00 | 3 |
高中数学 | 11 | 15.67 | 14.33 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 60.00 | 4 |
初中英语 | 4 | 16.89 | 15.78 | 15.00 | 13.33 | 16.00 | 77.00 | 1 |
初中英语 | 3 | 17.44 | 15.67 | 15.67 | 13.67 | 11.67 | 74.11 | 2 |
初中英语 | 1 | 16.89 | 15.11 | 12.33 | 10.67 | 9.00 | 64.00 | 3 |
初中英语 | 2 | 16.00 | 12.89 | 11.67 | 7.67 | 12.33 | 60.56 | 4 |
高中英语 | 5 | 16.11 | 15.22 | 14.67 | 12.33 | 15.00 | 73.33 | 1 |
初中地理 | 4 | 16.6 | 16 | 10 | 8.2 | 10 | 60.8 | |
初中历史 | 9 | 17.2 | 15.2 | 13 | 12.6 | 13.6 | 71.6 | 1 |
初中历史 | 10 | 14.2 | 14 | 0 | 10.4 | 14 | 52.6 | 2 |
初中历史 | 8 | 12.6 | 14.2 | 0 | 10.6 | 13.2 | 50.6 | 3 |
初中历史 | 5 | 15.6 | 14.4 | 0 | 10 | 0 | 40 | 4 |
初中心理 | 2 | 16 | 14.4 | 10 | 10 | 15.6 | 66 | |
初中音乐 | 1 | 15 | 12.8 | 10.8 | 11.8 | 12 | 62.4 | |
高中地理 | 6 | 15.2 | 13.8 | 9.8 | 13.8 | 15 | 67.6 | 1 |
高中地理 | 7 | 14.8 | 13.8 | 0 | 4 | 15 | 47.6 | 2 |
高中政治 | 3 | 15.2 | 16.8 | 12 | 9 | 10 | 63 | |
初中化学 | 9 | 15.20 | 15.40 | 15.40 | 17.80 | 16.20 | 80.00 | 1 |
初中化学 | 11 | 16.20 | 14.60 | 15.20 | 16.40 | 17.20 | 79.60 | 2 |
初中生物 | 2 | 17.60 | 16.20 | 16.20 | 13.00 | 16.20 | 79.20 | |
初中物理 | 10 | 15.60 | 14.60 | 15.20 | 16.80 | 17.80 | 80.00 | 1 |
初中物理 | 14 | 16.00 | 15.60 | 14.60 | 14.40 | 16.40 | 77.00 | 2 |
初中物理 | 13 | 15.00 | 15.00 | 15.40 | 15.80 | 15.60 | 76.80 | 3 |
初中物理 | 3 | 15.60 | 14.40 | 14.00 | 15.00 | 16.80 | 75.80 | 4 |
高中化学 | 7 | 17.60 | 17.60 | 16.60 | 14.80 | 15.60 | 82.20 | 1 |
高中化学 | 6 | 18.00 | 16.60 | 16.00 | 13.20 | 15.40 | 79.20 | 2 |
高中生物 | 4 | 16.60 | 15.80 | 16.20 | 15.40 | 16.40 | 80.40 | 1 |
高中生物 | 12 | 16.60 | 15.00 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 77.80 | 2 |
高中物理 | 5 | 15.40 | 14.40 | 13.60 | 15.20 | 14.80 | 73.40 | |
高中信息 | 1 | 16.80 | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 12.20 | 72.00 | |
初中体育 | 2 | 16.00 | 13.33 | 13.00 | 13.67 | 13.67 | 69.67 | 1 |
初中体育 | 1 | 14.00 | 10.67 | 9.33 | 5.00 | | 39.00 | 2 |